3刃粗皮刀 | ||||
产品编号 | 刃径(mm) | 刃长(mm) | 总长 (mm) | 柄径(mm) |
3REM–06060050 | 6 | 15 | 50 | 6 |
3REM–08080060 | 8 | 20 | 60 | 8 |
3REM–10100075 | 10 | 25 | 75 | 10 |
3REM–12120075 | 12 | 30 | 75 | 12 |
3REM–16160100 | 16 | 40 | 100 | 16 |
3REM–20200100 | 20 | 40 | 20 | |
3REM–06060100 | 6 | 15 | 6 | |
3REM–08080100 | 8 | 20 | 8 | |
3REM–10100100 | 10 | 25 | 10 | |
3REM–12120100 | 12 | 30 | 12 |
4刃粗皮刀 | ||||
产品编号 | 刃径(mm) | 刃长(mm) | 总长 (mm) | 柄径(mm) |
4REM–06060050 | 6 | 15 | 50 | 6 |
4REM–08080060 | 8 | 20 | 60 | 8 |
4REM–10100075 | 10 | 25 | 75 | 10 |
4REM–12120075 | 12 | 30 | 75 | 12 |
4REM–16160100 | 16 | 40 | 100 | 16 |
4REM–20200100 | 20 | 40 | 20 | |
4REM–06060100 | 6 | 15 | 6 | |
4REM–08080100 | 8 | 20 | 8 | |
4REM–10100100 | 10 | 25 | 10 | |
4REM–12120100 | 12 | 30 | 12 | |
说明:可用于工具钢,合金钢,预硬模具钢,其他高硬度钢的加工 具有良好的排屑性,最适于高速切削和沟槽的加工 采用粗齿纹刃槽设计,加工后的工件表面粗糙度良好。 长柄型设计,最适于深腔的加工。 |