T型刀 | ||||||
产品编号 | 刃数 | 刃径(mm) | 刃长(mm) | 颈径(mm) | 总长 (mm) | 柄径(mm) |
BFL-TEM12 | 4 | 21 | 9 | 10 | 74 | 12 |
BFL-TEM14 | 6 | 25 | 11 | 12 | 82 | 14 |
BFL-TEM18 | 6 | 32 | 14 | 15 | 90 | 18 |
BFL-TEM22 | 6 | 40 | 18 | 19 | 108 | 22 |
BFL-TEM28 | 6 | 50 | 22 | 25 | 124 | 28 |
BFL-TEM36 | 8 | 60 | 28 | 30 | 139 | 36 |
产品描述 | ||||||
1、适合加工:不锈钢,铸铁,铝合金,铜和模具钢 2、主要用于T型槽和工件的内部沟槽。 |