中心钻 | ||||
产品代码 | 刃径(mm) | 刃长(mm) | 柄径(mm) | 总长(mm) |
60CD-0.0050 50 | 0.5 | 0.8 | 3 | 50 |
60CD-0.0080 50 | 0.8 | 1.3 | 3 | 50 |
60CD-040100 50 | 1 | 1.6 | 4 | 50 |
60CD-040125 50 | 1.25 | 2 | 4 | 50 |
60CD-040150 50 | 1.5 | 2.5 | 4 | 50 |
60CD-060200 50 | 2 | 3 | 6 | 50 |
60CD-060250 50 | 2.5 | 3.5 | 6 | 60 |
60CD-080300 60 | 3 | 4 | 8 | 60 |
60CD-080315 60 | 3.15 | 4 | 8 | 60 |
60CD-100400 75 | 4 | 5 | 10 | 75 |
60CD-120500 75 | 5 | 6.5 | 12 | 75 |
HRC 可用 | 产品描述 | |||
HRC55/HRC60/HRC65 |
| |||