| 麻花钻 | ||||
| 产品代码 | 刃径(mm) | 刃长(mm) | 柄径(mm) | 总长(mm) |
| BFLTY00050 | 0.5 | 3 | 3 | 50 |
| BFLTY00100 | 1 | 6 | 3 | 50 |
| BFLTY00200 | 2 | 12 | 3 | 50 |
| BFLTY00300 | 3 | 16 | 3 | 50 |
| BFLTY00400 | 4 | 22 | 4 | 55 |
| BFLTY00500 | 5 | 26 | 5 | 75 |
| BFLTY00600 | 6 | 28 | 6 | 75 |
| BFLTY00700 | 7 | 34 | 7 | 80 |
| BFLTY00800 | 8 | 37 | 8 | 80 |
| BFLTY00900 | 9 | 40 | 9 | 90 |
| BFLTY01000 | 10 | 43 | 10 | 90 |
| BFLTY01100 | 11 | 47 | 11 | 100 |
| BFLTY01200 | 12 | 51 | 12 | 100 |
| BFLTY01400 | 14 | 51 | 14 | 100 |
| BFLTY01800 | 18 | 51 | 18 | 100 |
| BFLTY02000 | 20 | 51 | 20 | 100 |
| HRC 可用 | 产品描述 | |||
| HRC45/HRC55/HRC60/HRC65 |
| |||